|
|
Hinnasto
Asennustyöt |
| | | alv 0% | alv 23% |
| O1001 | Asennustyö, sis. ateriakorvauksen | 46,00e | 56,60e |
| O1008 | Käyttöönottotarkastustyö | 57,00e | 70,10e |
| O1006 | Paloilmoitintyö | 62,00e | 76,30e |
| O1007 | ATK- ja antennityö | 52,00e | 64,00e |
| O1039 | Matka-aika | 35,00e | 43,05e |
| |
| O1030 | Ylityö, vrk 50% | 19,80e | 24,35e |
| O1031 | Ylityö, vrk 100% | 39,10e | 48,10e |
| O1032 | Ylityö, vk 50% | 19,80e | 24,35e |
| O1034 | Ylityö, vk 300% | 117,75e | 144,85e |
Matkaveloitukset |
| O1012 | Matkakorvaus | 0,60e | 0,74e |
Työnjohto, suunnittelu, valvonta yms. |
| O1014 | Työnjohto | 57,00e | 70,10e |
| O1015 | Suunnittelutyö | 60,00e | 73,80e |
Muut |
| O1013 | Pientarpeet | 6,90e | 8,49e |
| O1009 | Pienlaskutuslisä alle 25,00e laskuun | 4,10e | 5,05e |
| O1010 | Kuljetusmaksu | 21,00e | 25,90e |
Työn minimiveloitus on yksi tunti, jokaiselta alkavalta tunnilta.
|
|